Wurfplanung
Nach intensiver Suche haben wir einen wunderbaren, passenden Rüden für Carlee gefunden. Stark's Watson vom Kennel WATER DANCER. Die zweite Verpaarung der beiden hat am 14. und 15. Juni 2019 stattgefunden. Die Ultraschalluntersuchung am 8. Juli hat zu unserer größten Freude ergeben, dass Carlee trächtig ist. Unser Tierarzt geht von 6 bis 8 Welpen aus. Bei normal verlaufender Tragzeit rechnen wir zum 17. August mit der Geburt der Kleinen in in Schwarz und Gelb.
Profil | ![]() |
![]() |
Name | Kaba from Lovely Labaffairs | Stark's Watson |
Rufname | Carlee | Watson |
Geburtstag | 11.06.2015 | 04.11.2013 |
Größe | 53,5 cm | 58 cm |
Gewicht | 27,5 kg | 42,6 kg |
Züchter | Maren u. Ralph Christensen | Lisa Jurgerson; USA |
Zuchtbuch-Nr. | VDH/LCD 15/W1028 | AKC SR80397802 |
Zahnstatus | Schere vollzahnig; I1 links unten doppelt |
Schere vollzahnig |
HD | A2/A2 | A1/A1 |
ED | 0/0 | 0/0 |
DNA Profil | LABOKLIN 1609-W-30902 | vorhanden |
prcd-PRA | normal* | N/PRA B-Träger |
EIC | N/N* | N/N |
CNM | N/N* | N/N |
HNPK | N/N* | N/N |
SD2 | nicht ermittelt | N/N |
Farbcode / Dilute | BbEe / nicht ermittelt | BBee / D/D |
Formwert | Vorzüglich 25.03.2017 | Vorzüglich 16.08.2015 |
Prüfungen | Wesenstest bestanden | Wesenstest bestanden |
Abstammung | Ahnentafel Carlee | Ahnentafel Watson |
* (frei durch Erbgang) |